国产精品推荐精品,美女扒开尿口让男人操亚洲视频网站,91国内精品,欧美日韩国产一中文字不卡

您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關于金洛|添加收藏|網站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯系方式:電話: 0755-27837162手機: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁歐美晶振12.88667無源諧振器,25MHz晶振,GEYER格耶電子晶振

    12.88667無源諧振器,25MHz晶振,GEYER格耶電子晶振

  • 規格型號:48838828
  • 頻率:25MHz
  • 尺寸:3225mm
  • PDF
  • 產品描述:12.88667無源諧振器,25MHz晶振,GEYER格耶電子晶振,在路由器,交換機等網絡通信設備中,12.88667系列25MHz晶振發揮關鍵作用.通過精準的頻率控制,確保設備在數據交換過程中時鐘同步,減少數據包丟失與延遲.


12.88667無源諧振器,25MHz晶振,GEYER格耶電子晶振
針對智能家居,可穿戴設備等消費電子產品領域,該25MHz無源諧振器具備低功耗,小型化優勢,采用貼片封裝設計可靈活集成于緊湊PCB板中.其優異的相位噪聲性能(典型值≤-150dBc/Hz@1kHz偏移),能減少信號干擾,為藍牙,Wi-Fi等無線模塊提供純凈時鐘支持,提升設備數據傳輸速率與穩定性,滿足消費電子對低功耗,高集成度的需求.


12.88667無源諧振器,25MHz晶振,GEYER格耶電子晶振

原廠型號 Originalmodel: 12.88667 品牌brand: GEYE石英晶體諧振器
型號名稱 Modelname: KX-7 Size/Dimension尺寸 3225mm
Type系列: MHz Crystal 高度PackageHeight: 0.8mm
頻率 frequency: 25MHz 溫度OperatingTemperature -20~+70℃
Frequency Stability頻率穩定度  -  腳位Termination: 4Pad
frequencytolerance頻率容差 30PP 封裝類型PackageType: 4-smd
Loadcapacitance  負載電容 12pF 最小包裝數MPQ: 3000


12.88667無源諧振器,25MHz晶振,GEYER格耶電子晶振


12.88667無源諧振器,25MHz晶振,GEYER格耶電子晶振

12.87000  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87001  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87002  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87034  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 4 pF ± 20 ppm
12.87080  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87081  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87083  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87086  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF ± 10 ppm
12.87090  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87095  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87105  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 10 ppm
12.87107  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87109  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12 pF ± 15 ppm
12.87110  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87111  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87112  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87113  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87114  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87115  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87116  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87118  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87119  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87120  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87121  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87123  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 30 ppm
12.87126  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87127  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 30 ppm
12.87128  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF ± 20 ppm
12.87129  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87130  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87131  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87132  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87133  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87134  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87135  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87136  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87137  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87138  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87139  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87143  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87144  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 5.0 ppm
12.87145  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87146  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 10 ppm
12.87147  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 10 ppm
12.87148  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87149  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87150  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87151  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF ± 30 ppm
12.87152  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87153  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87155  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 30 ppm
12.87157  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87158  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 10 ppm
12.87159  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87160  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm
12.87161  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 5.0 ppm
12.87163  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 7 pF ± 20 ppm
12.87164  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 30 ppm
12.87165  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF ± 20 ppm
12.87166  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF ± 20 ppm

相關產品

誠征下列地區 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
進口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國進口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號
kf
close
kf 金洛微信號
主站蜘蛛池模板: 安岳县| 闽侯县| 嘉兴市| 河北区| 扶风县| 肥乡县| 乐安县| 会东县| 黄浦区| 淮阳县| 灯塔市| 塔城市| 大关县| 吴川市| 忻城县| 沙坪坝区| 南丹县| 额敏县| 吉隆县| 乐安县| 拉萨市| 屏山县| 青铜峡市| 平凉市| 玛曲县| 葵青区| 古丈县| 滕州市| 九江市| 广东省| 铜梁县| 靖安县| 水城县| 翁牛特旗| 鸡西市| 遂川县| 根河市| 常山县| 奉贤区| 晋中市| 泌阳县|