晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛(ài)普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺(tái)灣加高晶體 H.ELE -
進(jìn)口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進(jìn)口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國(guó)CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺(tái)灣希華晶體 臺(tái)灣希華 -
臺(tái)灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺(tái)灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺(tái)灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺(tái)灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺(tái)灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺(tái)灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國(guó)進(jìn)口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國(guó)Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會(huì)社晶振 -
AKER晶振 臺(tái)灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進(jìn)口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進(jìn)口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國(guó)Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國(guó)NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計(jì)波段頻率控制設(shè)備和微波無(wú)線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國(guó)的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計(jì)算機(jī),IT和無(wú)線通信公司無(wú)任何界限的信息時(shí)代.我們秉承經(jīng)營(yíng)者的踏實(shí),誠(chéng)懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實(shí)現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠(chéng)信為本,誠(chéng)信為本,公平交易為宗旨,以誠(chéng)信,勤勉,誠(chéng)信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營(yíng)理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè). -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進(jìn)口晶振 -
壓控溫補(bǔ)晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數(shù)碼產(chǎn)品 -
醫(yī)療產(chǎn)品 -
汽車產(chǎn)品 -
移動(dòng)產(chǎn)品 -
智能家居 -
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號(hào):80702191
- 頻率:148.500M
- 尺寸:7050mm
- 產(chǎn)品描述:SXO75L3B481-148.500M,美國(guó)松圖Suntsu晶振,7050差分晶振封裝能為內(nèi)部電路設(shè)計(jì)提供更充足的空間,進(jìn)一步優(yōu)化高頻信號(hào)的穩(wěn)定性與散熱性能,同時(shí)仍能滿足多數(shù)中高端電子設(shè)備的PCB布局需求.
SXO75L3B481-148.500M,美國(guó)松圖Suntsu晶振,7050差分晶振
.png)
.png)
SXO75L3B481-148.500M,美國(guó)松圖Suntsu晶振,7050差分晶振
SXO75L3B481-148.500M是美國(guó)松圖Suntsu推出的高性能差分晶振,核心頻率精準(zhǔn)鎖定148.500MHz,憑借差分信號(hào)傳輸?shù)莫?dú)特優(yōu)勢(shì),能有效抑制共模干擾,輸出更純凈,穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào).148.500M的高頻特性與差分設(shè)計(jì)的抗干擾能力相結(jié)合,使其特別適配高端電子設(shè)備,如5G基站核心模塊,高速服務(wù)器主板,工業(yè)級(jí)FPGA控制系統(tǒng)等,可保障設(shè)備在高頻率,高復(fù)雜度工作環(huán)境下的信號(hào)同步性,避免因信號(hào)失真導(dǎo)致的系統(tǒng)故障,是高端電子設(shè)備的核心時(shí)鐘元器件.
.png)
.png)
SXO75L3B481-148.500M,美國(guó)松圖Suntsu晶振,7050差分晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | SXO75L3B481-148.500M | 品牌brand: | 松圖Suntsu |
| Manufacturer品牌 | 松圖Suntsu | OperatingTemperature溫度 | -40+85℃ |
| Series型號(hào) | SXO75L | Current-Supply(Max) | - |
| Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 1.7mm |
| Frequency頻率 | 148.5M | Termination 腳位 | 6-pad |
| 輸出方式 Output: | LVDS差分晶振 | PackageType 封裝類型 | 6-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±30PP | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 7050mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
.png)
.png)
SXO75L3B481-148.500M,美國(guó)松圖Suntsu晶振,7050差分晶振

.png)
SXO75L3B481-148.500M,美國(guó)松圖Suntsu晶振,7050差分晶振
| SXT22418FE48-32.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA16-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-26.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-26.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT32420CC48-40.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | 40 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 20pF |
| SWS61412D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | * | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-20.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA07-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SWS21212D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | SWS212 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-27.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 27 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SWS1127D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | SWS112 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-20.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-16.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-32.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-27.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 27 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-16.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-32.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA16-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-26.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-26.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT32420CC48-40.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | 40 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 20pF |
| SWS61412D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | * | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-20.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA07-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SWS21212D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | SWS212 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-27.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 27 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SWS1127D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | SWS112 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-20.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-16.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-32.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-27.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 27 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-16.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-32.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA16-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-26.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-26.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT32420CC48-40.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | 40 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 20pF |
| SWS61412D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | * | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-20.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |







業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理