晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺灣加高晶體 H.ELE -
進口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺灣希華晶體 臺灣希華 -
臺灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國進口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會社晶振 -
AKER晶振 臺灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業提供和設計波段頻率控制設備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發展與計算機,IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經營者的踏實,誠懇的態度,互惠互利的精神,實現共贏的目標,以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質量第一,客戶滿意的經營理念,將以優良的產品質量,優惠的價格,優質的服務與您建立長期穩定的合作關系,共創輝煌事業. -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進口晶振 -
壓控溫補晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數碼產品 -
醫療產品 -
汽車產品 -
移動產品 -
智能家居 -
網絡設備
- 規格型號:80305750
- 頻率:32.768K
- 尺寸:3215mm
- 產品描述:Q13FC13500004,EPSON醫療應用晶振,FC-135晶振,3215mm封裝材質具備抗化學腐蝕能力,能耐受醫療環境中的消毒試劑(如酒精,過氧化氫),確保晶振在嚴苛使用條件下的性能穩定.
Q13FC13500004,EPSON醫療應用晶振,FC-135晶振
.png)
.png)
Q13FC13500004,EPSON醫療應用晶振,FC-135晶振
作為EPSON專為醫療設備打造的FC-135型號晶振系列,Q13FC13500004晶振以超高穩定性與嚴苛合規性,成為監護儀,超聲設備的核心時序部件.其搭載EPSON獨家的AT切割石英晶片技術,實現±20ppm的頻率精度與-40℃~+85℃寬溫工作范圍,在醫療環境的溫度波動中始終保持精準時序輸出,確保生命體征數據采集,圖像傳輸的準確性.同時,產品通過醫療行業UL94V-0阻燃認證與RoHS2.0環保標準,封裝材質符合生物相容性要求,杜絕有害物質釋放,為醫療設備安全運行提供底層保障.
.png)
.png)
Q13FC13500004,EPSON醫療應用晶振,FC-135晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | Q13FC13500004 | 品牌brand: | EPSON |
| 型號名稱 Modelname: | FC-135 | Size/Dimension尺寸 | 3215mm |
| Type系列: | KHz Crystal | 高度PackageHeight: | 0.8mm |
| 頻率 frequency: | 32.768KHz | 溫度OperatingTemperature | -40+85℃ |
| Frequency Stability頻率穩定度 | - | 腳位Termination: | 2Pad |
| frequencytolerance頻率容差 | 20PP | 封裝類型PackageType: | 2-smd |
| Loadcapacitance 負載電容 | 12.5PF | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
.png)
.png)
Q13FC13500004,EPSON醫療應用晶振,FC-135晶振
.jpg)
.png)
Q13FC13500004,EPSON醫療應用晶振,FC-135晶振
| SXT22418FE48-32.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA16-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-26.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-26.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT32420CC48-40.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | 40 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 20pF |
| SWS61412D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | * | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-20.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA07-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SWS21212D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | SWS212 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-27.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 27 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SWS1127D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | SWS112 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-20.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-16.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-32.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-27.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 27 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-16.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-32.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA16-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-26.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-26.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT32420CC48-40.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | 40 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 20pF |
| SWS61412D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | * | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-20.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA07-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SWS21212D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | SWS212 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-27.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 27 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SWS1127D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | SWS112 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-20.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-16.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-32.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-27.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 27 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-16.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-32.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT1147AA16-25.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT114 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 7pF |
| SXT22418FE48-26.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-26.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT32420CC48-40.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT324 | 40 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 20pF |
| SWS61412D48-32.768K | Suntsu Electronics, Inc. | * | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| SXT22418FE48-20.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-25.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |
| SXT22418FE48-30.000MT | Suntsu Electronics, Inc. | SXT224 | 30 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18pF |






業務經理
客服經理