晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺灣加高晶體 H.ELE -
進口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺灣希華晶體 臺灣希華 -
臺灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國進口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會社晶振 -
AKER晶振 臺灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計波段頻率控制設(shè)備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計算機,IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經(jīng)營者的踏實,誠懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實現(xiàn)共贏的目標,以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè). -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進口晶振 -
壓控溫補晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數(shù)碼產(chǎn)品 -
醫(yī)療產(chǎn)品 -
汽車產(chǎn)品 -
移動產(chǎn)品 -
智能家居 -
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號:70719789
- 頻率:24MHz
- 尺寸:3225mm
- 產(chǎn)品描述:12.88727晶振,KX-7T晶振,GEYER格耶進口晶振,依托品牌在石英晶體領(lǐng)域的技術(shù)積累,采用高純度石英材料與精密光刻工藝,實現(xiàn)頻率穩(wěn)定度與一致性的雙重突破.
12.88727晶振,KX-7T晶振,GEYER格耶進口晶振
.png)
.png)
12.88727晶振,KX-7T晶振,GEYER格耶進口晶振
GEYER格耶電子晶振原裝KX-7T晶振以12.88727晶振為核心頻率,專為工業(yè)自動化,智能儀表等領(lǐng)域設(shè)計.產(chǎn)品內(nèi)置高精度石英晶片,經(jīng)過多道溫度補償工藝校準,在極端環(huán)境下仍能保持頻率漂移極小化,確保數(shù)據(jù)傳輸,傳感器采樣等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的時序準確性.此外,其引腳采用鍍金工藝,提升抗氧化能力與焊接可靠性,配合GEYER百年品牌的質(zhì)量管控體系,為設(shè)備提供長達50000小時的穩(wěn)定使用壽命,有效降低后期維護成本.
.png)
.png)
12.88727晶振,KX-7T晶振,GEYER格耶進口晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | 12.88727 | 品牌brand: | GEYER石英晶體諧振器 |
| 型號名稱 Modelname: | KX-7T | Size/Dimension尺寸 | 3225mm |
| Type系列: | MHz Crystal | 高度PackageHeight: | 0.8mm |
| 頻率 frequency: | 24M | 溫度OperatingTemperature | -40+85℃ |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | - | 腳位Termination: | 4Pad |
| frequencytolerance頻率容差 | 10PP | 封裝類型PackageType: | 4-smd |
| Loadcapacitance 負載電容 | 8PF | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
.png)
.png)
12.88727晶振,KX-7T晶振,GEYER格耶進口晶振
.png)
.png)
12.88727晶振,KX-7T晶振,GEYER格耶進口晶振
| 12.87000 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87001 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87002 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87034 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 4 pF | ± 20 ppm |
| 12.87080 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87081 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87083 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87086 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 10 ppm |
| 12.87090 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
| 12.87095 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 10 ppm |
| 12.87105 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 10 ppm |
| 12.87107 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87109 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12 pF | ± 15 ppm |
| 12.87110 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87111 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87112 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87113 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87114 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87115 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87116 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87118 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87119 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87120 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87121 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87123 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 30 ppm |
| 12.87126 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87127 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 30 ppm |
| 12.87128 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF | ± 20 ppm |
| 12.87129 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87130 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87131 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87132 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87133 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87134 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
| 12.87135 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87136 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87137 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87138 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87139 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
| 12.87143 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87144 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87145 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87146 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 10 ppm |
| 12.87147 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 10 ppm |
| 12.87148 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87149 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87150 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87151 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 30 ppm |
| 12.87152 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87153 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87155 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 30 ppm |
| 12.87157 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87158 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 10 ppm |
| 12.87159 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87160 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |
| 12.87161 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 5.0 ppm |
| 12.87163 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 7 pF | ± 20 ppm |
| 12.87164 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 30 ppm |
| 12.87165 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 9 pF | ± 20 ppm |
| 12.87166 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF | ± 20 ppm |






業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理