国产精品推荐精品,美女扒开尿口让男人操亚洲视频网站,91国内精品,欧美日韩国产一中文字不卡

您好,歡迎來(lái)到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號(hào) 金洛微信公眾號(hào) |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢(xún)熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機(jī): 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢(xún)郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁(yè)歐美晶振565BAA208M000BBG|VCXO壓控晶振|Si565晶體振蕩器|超低抖動(dòng)晶振

    565BAA208M000BBG|VCXO壓控晶振|Si565晶體振蕩器|超低抖動(dòng)晶振

  • 規(guī)格型號(hào):5856176
  • 頻率:208.000MHz
  • 尺寸:5032mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:565BAA208M000BBG|VCXO壓控晶振|Si565晶體振蕩器|超低抖動(dòng)晶振,在光纖通信,服務(wù)器高速互聯(lián)等對(duì)時(shí)鐘噪聲敏感的應(yīng)用中,超低抖動(dòng)能大幅減少信號(hào)傳輸過(guò)程中的時(shí)序偏差,降低數(shù)據(jù)誤碼率,保障208.000MHz高頻時(shí)鐘信號(hào)的純凈度...


565BAA208M000BBG|VCXO壓控晶振|Si565晶體振蕩器|超低抖動(dòng)晶振
在5G通信基站,衛(wèi)星通信終端等通信系統(tǒng)中,565BAA208M000BBGVCXO壓控晶振可發(fā)揮重要作用.一方面,VCXO晶振的壓控調(diào)節(jié)能力能快速響應(yīng)系統(tǒng)對(duì)時(shí)鐘同步的動(dòng)態(tài)需求,確保不同通信節(jié)點(diǎn)間的時(shí)鐘精準(zhǔn)對(duì)齊,另一方面,超低抖動(dòng)特性可減少時(shí)鐘噪聲對(duì)通信信號(hào)的干擾,提升信號(hào)傳輸質(zhì)量,避免因時(shí)鐘問(wèn)題導(dǎo)致的通信中斷或信號(hào)失真,保障通信系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行.其經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的出廠測(cè)試與老化驗(yàn)證,在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中性能衰減率低,能適應(yīng)不同環(huán)境下的持續(xù)工作需求.同時(shí),系列化設(shè)計(jì)帶來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)化接口與參數(shù),可無(wú)縫適配多種設(shè)備的硬件架構(gòu),簡(jiǎn)化選型與集成流程,降低設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)的復(fù)雜度.


565BAA208M000BBG|VCXO壓控晶振|Si565晶體振蕩器|超低抖動(dòng)晶振

原廠型號(hào) Originalmodel: 565BAA208M000BBG 品牌brand: Skyworks石英晶振
Manufacturer品牌 Skyworks晶振 OperatingTemperature溫度 -40°C ~ 85°C
Series型號(hào) Si565 Current-Supply(Max) 167mA
Type類(lèi)型 VCXO PackageHeight高度 1.33mm
Frequency頻率 208 MHz Termination  腳位 6pad
輸出方式 Output: LVDS差分晶振 PackageType  封裝類(lèi)型 6-SMD
Voltage-Supply電壓 1.8V, 2.5V, 3.3V Packaging  包裝 TapeandReel
FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 ±20ppm 安裝方式 Installation: Surfacemount
Size/Dimension尺寸 5.00mm x 3.20mm 最小包裝數(shù)MPQ: 1000


565BAA208M000BBG|VCXO壓控晶振|Si565晶體振蕩器|超低抖動(dòng)晶振


565BAA208M000BBG|VCXO壓控晶振|Si565晶體振蕩器|超低抖動(dòng)晶振

510BBA156M250BAGR Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA000330BAGR Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA125M000AAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA100M000AAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA200M000AAG Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
530BB125M000DG Skyworks Si530 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
531BC125M000DG Skyworks Si531 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
545BAA200M000BBG Skyworks Si545 XO 200 MHz LVDS 1.8V, 2.5V, 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
570BAB000544DG Skyworks Si570 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
510BBA125M000AAGR Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA156M250AAGR Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511ABA156M250AAGR Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA200M000BAGR Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510MCA50M0000AAGR Skyworks Si510 XO 50 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511BCA160M000BAGR Skyworks Si511 XO 160 MHz LVDS 3.3V - -40°C ~ 85°C
510KBA100M000BAG Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA74M2500BAG Skyworks Si511 XO 74.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA125M000BAG Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA125M000BAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA125M000BAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA100M000BAG Skyworks Si510 XO 100 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510FBA125M000BAG Skyworks Si510 XO 125 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KCA125M000BAG Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511BBA000110BAG Skyworks Si511 XO 148.35165 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA156M250BAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA148M500BAG Skyworks Si511 XO 148.5 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511JBA125M000BAG Skyworks Si511 XO 125 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FBA200M000BAG Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA200M000BAG Skyworks Si510 XO 200 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511JBA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511FCA25M0000BAG Skyworks Si511 XO 25 MHz LVDS 2.5V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511FCA100M000BAG Skyworks Si511 XO 100 MHz LVDS 2.5V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511SBA156M250BAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz CMOS 1.8V ±50ppm -40°C ~ 85°C
511JBA135M000BAG Skyworks Si511 XO 135 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511JBA200M000BAG Skyworks Si511 XO 200 MHz LVDS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
540BAA000274BBG Skyworks Si540 XO 322.265625 MHz LVDS 1.8V, 2.5V, 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
530BA125M000DG Skyworks Si530 XO 125 MHz LVDS 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
531BC106M250DG Skyworks Si531 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
535AC100M000DG Skyworks Si535 XO 100 MHz LVPECL 3.3V ±7ppm -40°C ~ 85°C
510CBA25M0000BAGR Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA100M000BAGR Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA125M000BAGR Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA100M000AAGR Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510GBA25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 2.5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KBA125M000BAGR Skyworks Si510 XO 125 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA106M250AAGR Skyworks Si511 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KBA28M6363BAG Skyworks Si510 XO 28.6363 MHz CMOS 1.8V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA106M250BAG Skyworks Si511 XO 106.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510KCA25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
510KCB25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 1.8V ±20ppm -40°C ~ 85°C
510CCA25M0000BAG Skyworks Si510 XO 25 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
510CCA100M000BAG Skyworks Si510 XO 100 MHz CMOS 3.3V ±20ppm -40°C ~ 85°C
511ABA156M250BAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510CBA50M0000AAG Skyworks Si510 XO 50 MHz CMOS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510BBA156M250AAG Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA148M500AAG Skyworks Si511 XO 148.5 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
511BBA156M250AAG Skyworks Si511 XO 156.25 MHz LVDS 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
510ABA156M250AAG Skyworks Si510 XO 156.25 MHz LVPECL 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
 

相關(guān)產(chǎn)品

誠(chéng)征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進(jìn)口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補(bǔ)晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門(mén) 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
進(jìn)口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補(bǔ)晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛(ài)普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進(jìn)口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號(hào)
kf
close
kf 金洛微信號(hào)
主站蜘蛛池模板: 泗阳县| 南岸区| 闽侯县| 临沭县| 楚雄市| 双柏县| 彭阳县| 怀宁县| 桃江县| 仁怀市| 常熟市| 黎平县| 庄浪县| 徐水县| 慈利县| 桂林市| 保亭| 深圳市| 迁安市| 楚雄市| 凤山县| 保亭| 南岸区| 股票| 自贡市| 普兰县| 保德县| 昆明市| 赤水市| 安阳县| 舒兰市| 临猗县| 友谊县| 顺义区| 西和县| 靖宇县| 屯留县| 分宜县| 慈利县| 泰和县| 青岛市|