Rakon瑞康為什么應該放棄標準COTS振蕩器而改用抗輻射的振蕩器
來源:http://www.thetotobox.com 作者:金洛鑫電子 2025年08月25
Rakon瑞康晶振為什么應該放棄標準COTS振蕩器而改用抗輻射的振蕩器
標準COTS振蕩器的局限性,標準COTS振蕩器通常為滿足大眾市場需求而設計,在面對極端環境時,其性能會大打折扣.例如,在高溫或低溫環境下,COTS振蕩器的頻率穩定性會受到嚴重影響.根據相關研究,普通COTS振蕩器在溫度范圍從-40°C到+85°C變化時,頻率漂移可能高達±50ppm.這對于一些對頻率精度要求極高的應用,如衛星通信中的信號同步,是無法接受的偏差,可能導致信號傳輸錯誤,數據丟失等嚴重后果.
.png)
.png)
在高濕度,強電磁干擾等環境中,COTS振蕩器同樣面臨挑戰.其密封性能往往不足以抵御濕氣侵入,從而影響內部電路的正常工作.同時,由于缺乏有效的電磁屏蔽設計,在強電磁干擾環境下,COTS振蕩器容易受到外界干擾,產生頻率抖動和相位噪聲,進而降低整個系統的性能.抗輻射能力嚴重不足,在太空,核工業等輻射環境中,標準COTS振蕩器幾乎無法正常工作.輻射會對振蕩器內部的半導體材料和電路造成損害,引發多種問題.比如,總電離劑量(TID)輻射會導致CMOS器件的閾值電壓漂移,使電路的邏輯功能出現錯誤.單粒子效應(SEE)則可能引發單粒子翻轉(SEU),導致存儲單元的數據錯誤,或產生單粒子鎖定(SEL),使芯片進入高電流狀態,甚至燒毀芯片.在衛星所處的低地球軌道環境中,輻射劑量可達每年數krad,在這樣的環境下,標準COTS振蕩器的壽命可能會被大幅縮短,無法滿足衛星長期穩定運行的需求性能一致性與可靠性存疑,COTS器件的制造工藝和質量控制標準相對寬松,不同批次甚至同一批次的產品之間,性能可能存在較大差異.這是因為COTS器件的生產往往更注重成本和產量,而在性能一致性和可靠性方面的投入相對較少.這種性能的不一致性在大規模應用中會帶來嚴重問題.例如,在通信6G基站晶振陣列中,如果使用的COTS振蕩器性能參差不齊,可能導致各個基站之間的信號同步出現偏差,影響整個通信網絡的覆蓋范圍和通信質量.而且,COTS振蕩器在長期使用過程中,由于材料老化,工藝缺陷等原因,出現故障的概率較高,這對于需要長期穩定運行的系統來說,無疑是一個巨大的隱患.
行業趨勢與應用需求推動轉變
隨著航天航空晶振產業的迅猛發展,小衛星星座計劃如雨后春筍般涌現.這些小衛星通常運行在低地球軌道,面臨著強烈的輻射環境.據統計,未來幾年內,全球計劃發射的小衛星數量將超過數萬顆.這些小衛星對星載電子設備的可靠性和小型化提出了極高的要求.抗輻射振蕩器由于其出色的抗輻射性能和在惡劣環境下的穩定性,成為小衛星頻率控制的理想選擇.在衛星通信領域,隨著5G乃至未來6G通信技術向太空的拓展,對衛星通信設備的頻率精度和穩定性要求進一步提高.抗輻射振蕩器能夠在復雜的太空環境中,確保通信信號的準確傳輸和接收,滿足高速率,大容量通信的需求.
.png)
.png)
在軍事國防領域,現代化戰爭對武器裝備的信息化,智能化程度要求越來越高.無論是戰斗機,導彈等武器平臺,還是雷達,通信等軍事裝備,都需要高精度,高可靠性的頻率控制設備.在戰場環境中,電磁干擾,輻射等因素復雜多變,標準COTS振蕩器難以滿足軍事裝備在這種極端條件下的穩定運行需求.抗輻射振蕩器憑借其強大的抗干擾和抗輻射能力,能夠為軍事裝備提供穩定的頻率基準,確保裝備在復雜戰場環境下的作戰效能.在核工業領域,核電站的控制系統,輻射監測設備等對電子設備的可靠性和穩定性要求極高.核電站內部存在著一定程度的輻射,標準COTS振蕩器在這種環境下的使用壽命和性能難以保證.抗輻射振蕩器則能夠在核輻射環境中穩定工作,為核工業設備的安全運行提供可靠保障.
Rakon作為頻率控制和定時解決方案的領先制造商,一直致力于技術創新.從傳統的振蕩器技術到如今的先進頻率控制產品,Rakon不斷投入研發資源,提升自身技術實力.采用抗輻射振蕩器技術,Rakon能夠進一步拓展其技術邊界,開發出更適應復雜環境的頻率控制產品.例如,Rakon推出的MercuryR™專用集成電路(ASIC),具有高達100krad的總電離劑量(TID)抗性.基于該ASIC開發的抗輻射振蕩器,不僅能夠在太空等輻射環境中穩定工作,還實現了更小的尺寸,更好的頻率穩定性(從±100ppb降低到幾ppb)以及更高的抗沖擊和抗振動性能.這種技術創新不僅有助于Rakon滿足現有市場對高性能振蕩器的需求,還能夠開拓新的市場領域,如深空探測,高可靠性工業控制等,從而在激烈的市場競爭中占據更有利的地位.
Rakon瑞康為什么應該放棄標準COTS振蕩器而改用抗輻射的振蕩器
SG-8018CG 23.0140M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 23.0140MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 16.3840M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 16.3840MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 50.1100M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 50.1100MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 18.0224M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 18.0224MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 16.3860M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 16.3860MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 53.0000M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 53.0000MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 56.6500M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 56.6500MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 13.553750M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 13.553750MHZ CMOS SM | SG-8018 |
SG-8018CG 45.0000M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 45.0000MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 100.0100M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 100.0100MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 93.7500M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 93.7500MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 19.2840M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 19.2840MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 139.2460M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 139.2460MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 100.0500M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 100.0500MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 19.4444M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 19.4444MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 26.8300M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 26.8300MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 32.7500M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 32.7500MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 135.2650M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 135.2650MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 27.000625M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 27.000625MHZ CMOS SM | SG-8018 |
SG-8018CG 138.7000M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 138.7000MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 32.2500M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 32.2500MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 137.5000M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 137.5000MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 0.9000M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 0.9000MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 56.4480M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 56.4480MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 26.9900M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 26.9900MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 120.9600M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 120.9600MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 14.089190M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 14.089190MHZ CMOS SM | SG-8018 |
SG-8018CG 32.507936M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 32.507936MHZ CMOS SM | SG-8018 |
SG-8018CG 100.0400M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 100.0400MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 19.6870M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 19.6870MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 44.5450M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 44.5450MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 4.9150M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 4.9150MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 4.3000M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 4.3000MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 32.5140M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 32.5140MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 55.5555M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 55.5555MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 50.0080M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 50.0080MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 23.8040M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 23.8040MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 121.0000M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 121.0000MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 27.0016M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 27.0016MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 148.2200M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 148.2200MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 99.9300M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 99.9300MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 14.0500M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 14.0500MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 98.7650M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 98.7650MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 46.495960M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 46.495960MHZ CMOS SM | SG-8018 |
SG-8018CG 50.0025M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 50.0025MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 64.5160M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 64.5160MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 0.7840M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 0.7840MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 100.3120M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 100.3120MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 4.9600M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 4.9600MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 0.9280M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 0.9280MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 14.2180M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 14.2180MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 19.6800M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 19.6800MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 26.9973M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 26.9973MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 19.843750M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 19.843750MHZ CMOS SM | SG-8018 |
SG-8018CG 148.4258M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 148.4258MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 19.6608M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 19.6608MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 12.9876M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 12.9876MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 16.3960M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 16.3960MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 4.8250M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 4.8250MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
SG-8018CG 26.9900M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 26.9900MHZ CMOS SMD | SG-8018 |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 歐美進口晶振
相關資訊
- [2025-08-25]Rakon瑞康為什么應該放棄標準CO...
- [2025-08-25]Transko特蘭斯科推出了結合MEMS...
- [2025-08-23]SiT5503超精密溫度補償晶體振蕩...
- [2025-08-23]探索SiTime專為導航航空航天和國...
- [2024-04-11]CTECH濾波器型號數據列表CLB75P...
- [2024-03-18]Statek晶振產品應用CX20SCSM1-1...
- [2024-03-16]MtronPTI空間級組件XO5123-060R...
- [2024-03-15]Cardinal測量時鐘振蕩器穩定性C...